About Us
Group Companies
The following page lists consolidated subsidiaries within our Group.
- Kamigumi Land Transport Co., Ltd.
 - Kamigumi Marine Transport Co., Ltd.
 - Kamix Corp.
 - Kamigumi Air Service Co., Ltd.
 - Izumi Sangyo Co., Ltd.
 - Iwagawa Jozo Co., Ltd.
 - Oita Koun Co., Ltd.
 - MB Service Japan Co., Ltd.
 - Japan Port Industry Co., Ltd.
 - Kamigumi (Hong Kong) Co., Ltd.
 - Kamigumi International Forwarding (Shanghai) Co., Ltd.
 - Kamigumi Global Solutions Malaysia Sdn. Bhd.
 
Kamigumi Land Transport Co., Ltd.
| Founded | August 14, 1961 | 
|---|---|
| Capital | 150 million yen | 
| Purpose | Trucking, auto repair, insurance, etc. | 
| Head Office | 18-13, Sumiyoshihama, Higashinada-ku, Kobe, Hyogo, 658-0042, Japan (2F, Rokko Silo Office, Kobe Branch, Kamigumi Co., Ltd.) TEL : +81-78-842-1234 FAX : +81-78-842-1218  | 
              
| Office | Hokkaido and Tohoku area : Sapporo and Sendai service office, Kanto and Hokuetsu area : Ibraki, Niigata and Yokohama service office, Tokai and Shinshu area : Nagoya and Matsumoto service office, Kansai area : Kobe, Hyogo and Osaka service office, Chugoku and Shikoku area : Fukuyama, Tottori, Kagawa and Matsuyama service office, Kyusyu area : Fukuoka service office | 
Kamigumi Marine Transport Co., Ltd.
| Founded | January 13, 1969 | 
|---|---|
| Capital | 200 million yen | 
| Purpose | Sea Transportation, barge transporation | 
| Head Office | 18-13, Sumiyoshihama, Higashinada-ku, Kobe, Hyogo, 658-0042, Japan (2F, Rokko Silo Office, Kobe Branch, Kamigumi Co., Ltd.) TEL : +81-78-842-3310 (Operator, General Affairs) +81-78-842-3313 (Operator, Sales and Marketing) FAX : +81-78-842-3320  | 
              
| Office | Keihin service office, Mizushima service office | 
Kamix Corp.
| Founded | November 1, 1968 | 
|---|---|
| Capital | 164 million yen | 
| Purpose | Selling and Leasing, finance, insurance, parking, golf range management, etc. | 
| Head Office | 4-1-11, Hamabe-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, 651-0083, Japan TEL : +81-78-271-5204 (Operator, General Affairs) +81-75-271-5205 (Operator, Commercial Affairs) +81-78-271-5206 (Operator, Insurance) FAX : +81-78-271-5233  | 
              
| Office | Tokyo service office (Minato-ku, Tokyo), Yokohama service office (Naka-ku, Yokohama), Nagoya service office (Minato-ku, Nagoya), Nishiashiya service office, (Higashinada-ku, Kobe), Fukuoka service office (Chuo-ku, Fukuoka), Kobe sky parking (Chuo-ku, Kobe), Sky yard Oita (Oita) | 
| URL | 
Kamigumi Air Service Co., Ltd.
| Founded | January 11, 1972 | 
|---|---|
| Capital | 100 million yen | 
| Purpose | International cargo plane agents, customs brokerage, etc. | 
| Head Office | 3-7-11, Shibaura, Minato-ku, Tokyo, 108-0023, Japan TEL : +81-3-3452-6417 (operator) FAX : +81-3-3452-6421  | 
              
| Office | Tokyo branch, Osaka branch, Narita service office, Nagoya service office, Kansai airport service office | 
| URL | 
Izumi Sangyo Co., Ltd.
| Founded | October 20, 1975 | 
|---|---|
| Capital | 20 million yen | 
| Purpose | Cargo handling, cargo handling device/rolling stock leasing, etc. | 
| Head Office | 2-8-24, Chikko, Minato-ku, Osaka, Osaka, 552-0021, Japan TEL : +81-6-6575-1781 (operator) FAX : +81-6-6575-1702  | 
              
| Work Place | Osaka Works of Mitsui Chemicals, Inc. | 
Iwagawa Jozo Co., Ltd.
| Founded | November 20, 1922 | 
|---|---|
| Capital | 10 million yen | 
| Purpose | Shochu production, general alcoholic beverage sales | 
| Head Office | 6557-6, Iwagawa, Osumi-cho, Soo, Kagoshima, 899-8102, Japan TEL : +81-99-482-1151 (operator) FAX : +81-99-482-4896  | 
              
| Office | Tokyo branch | 
| URL | 
Oita Koun Co., Ltd.
| Founded | April 1, 1979 | 
|---|---|
| Capital | 40 million yen | 
| Purpose | General Harbor Transportation, land transportation, customs brokerage, ship agents, etc. | 
| Head Office | 1-6-2, Mukaibaruhigashi, Oita, Oita, 870-0904, Japan TEL : +81-97-558-9611 (operator) FAX : +81-97-558-7573  | 
              
| Office | Oita Works of NIPPON STEEL CORPORATION | 
MB Service Japan Co., Ltd. (MBSJ)
| Founded | January 9, 2018 | 
|---|---|
| Capital | 301million yen | 
| Purpose | New vehicle preparation and other related operations for Mercedes-Benz and smart vehicles | 
| Head Office | 880, Owada-cho, Hitachi, Ibaraki, 319-1234, Japan TEL : +81-294-91-8801 (operator) FAX : +81-294-91-8871  | 
              
| Office | Toyohashi service office | 
Japan Port Industry Co., Ltd.
| Founded | June 25, 1973 | 
|---|---|
| Capital | 500 million yen | 
| Purpose | Refrigerated warehouse business, Tracking, refrigerated food processing | 
| Head Office | 16, Uozakihamamachi, Higashinada-ku, Kobe, Hyogo, 658-0024, Japan TEL : +81-78-452-7555 (operator) FAX : +81-78-452-5742  | 
              
| Office | Kobe Sumiyoshi Refrigerated Warehouse, Tokyo branch | 
| URL | 
Kamigumi (Hong Kong) Co., Ltd.
| Founded | June 14, 1985 | 
|---|---|
| Capital | HK$ 55,647,760 | 
| Purpose | International freight forwarding, warehousing, domestic transportation in China, heavy cargo transportation/installation, barge handling, transit service for China, air cargo handling, etc. | 
| Head Office | Unit 1306, Tower1, 13/F, Ever Gain Plaza, 88 Container Port Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong | 
Kamigumi International Forwarding (Shanghai) Co., Ltd.
| Founded | August 24, 2010 | 
|---|---|
| Capital | HK$ 34,030,000 | 
| Purpose | export maritime arrangement, equipment loading operation, buyers Consoli, air transport, Export packing, etc. | 
| Head Office | Room No.2011, 20th Floor, Ciros Plaza, 388 Nanjing Road West, Huangpu, Zip:200000, Shanghai, China | 
KAMIGUMI GLBAL SOLUTIONS MALAYSIA SDN BHD
| Founded | September 1, 2015 | 
|---|---|
| Capital | HK$ 660,000 | 
| Purpose | warehousing business, freight transport industry | 
| Head Office | No.1, Blok A, Konica Minolta Business Technologies SB, Jalan Nobat 6, Kawasan Perindustrian Bukit Rambai, 75260 Tanjung Minyak, Melaka, Malaysia | 


