ESGデータ
ESG Data
E:環境
GHG排出量
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| Scope1+2(t-CO₂e) | 86,494.45 | 97,152.58 | 93,107.96 | |
| Scope1(t-CO₂e) | 31,356.45 | 32,076.58 | 31,655.96 | |
| Scope2(t-CO₂e) | 55,138.00 | 65,076.00 | 61,452.00 | |
| Scope3(t-CO₂e) | - | 679,847.97 | 760,623.00 | |
| カテゴリ1(t-CO₂e) | - | 635,149.19 | 680,142.00 | |
| カテゴリ2(t-CO₂e) | - | 21,486.18 | 57,952.00 | |
| カテゴリ3(t-CO₂e) | - | 9,483.68 | 9,695.00 | |
| カテゴリ4(t-CO₂e) | - | - | - | |
| カテゴリ5(t-CO₂e) | - | 4,241.19 | 3,057.00 | |
| カテゴリ6(t-CO₂e) | - | 544.96 | 607.00 | |
| カテゴリ7(t-CO₂e) | - | 1,802.96 | 2,030.00 | |
| カテゴリ8(t-CO₂e) | - | 非該当 | 非該当 | |
| カテゴリ9(t-CO₂e) | - | 非該当 | 非該当 | |
| カテゴリ10(t-CO₂e) | - | 非該当 | 非該当 | |
| カテゴリ11(t-CO₂e) | - | 非該当 | 非該当 | |
| カテゴリ12(t-CO₂e) | - | - | - | |
| カテゴリ13(t-CO₂e) | - | 7,139.80 | 7,140.00 | |
| カテゴリ14(t-CO₂e) | - | 非該当 | 非該当 | |
| カテゴリ15(t-CO₂e) | - | 非該当 | 非該当 | |
- 排出原単位は下記を用いて算定環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース【Ver.3.4】IDEA 【Ver.2.3】
- 日本国内事業を対象に算定GHGプロトコルに基づき算定算定対象期間は2023年4月から2024年3月
- カテゴリ1は2023年度の支払データベースから26種類の部門購入品目を割り当てて算定
- カテゴリ4、12は現時点でデータ収集困難であるため未計算
- カテゴリ8は車両のリースはあるが、燃料はScope1で計上
- カテゴリ9は製品を販売しないため、輸送・配送は発生しない
- カテゴリ10は製品を販売しないため、加工は発生しない
- カテゴリ11は製品を販売しないため、使用時の排出は発生しない
エネルギー使用量
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 揮発油(ガソリン)(L) | 637,536.9 | 630,318.3 | 577,047.5 |
| 灯油(L) | 142,948.6 | 141,031.0 | 127,896.0 |
| 軽油(L) | 10,997,055.5 | 11,237,719.7 | 11,198,718.8 |
| 重油(A重油)(L) | 380,419.0 | 284,797.0 | 228,570.0 |
| LPガス(kg) | 18,570.0 | 18,909.9 | 16,142.4 |
| 都市ガス(㎥) | 141.8 | 188.8 | 181.8 |
| 電力(万kWh) | 13,752.9 | 13,711.7 | 13,925.8 |
太陽光発電量
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電量(万KWh) | 3,602.6 | 3,398.9 | 3,309.9 |
廃棄物
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 廃棄物排出量(t) | 60,100 | 103,326 | 9,630 |
水使用量
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 水使用量(㎥) | 266,969 | 256,092 | 250,205 |
環境法令順守
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 環境関連の罰金・処罰(円) | 0 | 0 | 0 |
S:社会
従業員の状況
| 対象範囲 | 内訳 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数(人) | 連結 | 全体 | 4,206 | 4,180 | 4,149 |
| 男性 | 3,543 | 3,516 | 3,467 | ||
| 女性 | 663 | 664 | 682 | ||
| 女性比率 | 15.8% | 15.9% | 16.4% | ||
| 単体 | 全体 | 3,674 | 3,643 | 3,623 | |
| 男性 | 3,145 | 3,115 | 3,075 | ||
| 女性 | 529 | 528 | 548 | ||
| 女性比率 | 14.4% | 14.5% | 15.1% | ||
| 平均年齢(歳) | 単体 | 全体 | 40.5 | 41.0 | 41.5 |
| 男性 | 41.5 | 42.1 | 42.7 | ||
| 女性 | 34.4 | 35.1 | 35.3 | ||
| 平均勤続年数(年) | 単体 | 全体 | 16.4 | 16.9 | 17.3 |
| 男性 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | ||
| 女性 | 10.7 | 11.2 | 11.3 | ||
| 新卒 採用人数(人) | 単体 | 全体 | 77 | 87 | 90 |
| 男性 | 45 | 65 | 49 | ||
| 女性 | 32 | 22 | 41 | ||
| 中途 採用人数(人) | 単体 | 全体 | 41 | 63 | 65 |
| 男性 | 32 | 44 | 49 | ||
| 女性 | 9 | 19 | 16 | ||
| 女性管理職比率(%) | 単体 | - | 1.8 | 2.0 | 1.8 |
| 非正規社員比率(%) | 連結 | 全体 | 15.1 | 13.9 | 14.7 |
| 単体 | 全体 | 15.6 | 14.2 | 14.6 | |
| 自己都合の離職率(%) | 連結 | 全体 | 3.6 | 4.2 | 3.8 |
| 単体 | 全体 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | |
| 障がい者雇用率(%) | 連結 | 全体 | 2.19 | 2.29 | 2.36 |
| 単体 | 全体 | 2.24 | 2.32 | 2.46 |
多様な働き方・働きがい
| 対象範囲 | 内訳 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年次有給休暇・平均取得日数(日) | 単体 | 全体 | 11.2 | 11.7 | 12.3 |
| 年次有給休暇・取得率(%) | 単体 | 全体 | 60.7 | 63.0 | 65.9 |
| 育児休業制度利用者数(人) | 単体 | 全体 | 39 | 53 | 74 |
| 男性 | 23 | 27 | 47 | ||
| 女性 | 16 | 26 | 27 | ||
| 育児休業取得率(%) | 単体 | 男性 | 15.0 | 23.5 | 48.5 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | ||
| エンゲージメントスコア | - | 67.5 | 67.7 | ||
人材開発
| 対象範囲 | 内訳 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育研修時間(総時間) | 連結 | 全体 | 29,960 | 31,580 | 35,810 |
| 単体 | 全体 | 29,031 | 30,126 | 34,379 | |
| 教育研修時間(一人当たり) | 連結 | 全体 | 6.4 | 6.8 | 8.1 |
| 単体 | 全体 | 7.1 | 7.5 | 9.0 |
- 1 従業員数は各年度末時点。従業員数には非正規社員は含みません。
- 2 当社および国内外連結子会社。
- 3 連結の数字は単体に加え、障がい者雇用状況報告書の提出義務のある連結子会社を含めたものです。
- 4 非正規社員を含みます(派遣社員は除く)。
労働安全衛生
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 重大事故件数 | 0 | 0 | 0 |
| 労働災害 度数率(%) | 0.76 | 0.55 | 0.77 |
| 労働災害 強度率(%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
G:ガバナンス
取締役会
| 内訳 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 取締役数(人) | 全体 | 8 | 8 | 8 |
| 男性 | 6 | 6 | 6 | |
| 女性 | 2 | 2 | 2 | |
| うち社外取締役数(人) | 全体 | 3 | 3 | 3 |
| 男性 | 1 | 1 | 1 | |
| 女性 | 2 | 2 | 2 | |
| 監査役数(人 | 全体 | 4 | 4 | 4 |
| 男性 | 3 | 2 | 2 | |
| 女性 | 1 | 2 | 2 | |
| うち社外監査役数(人) | 全体 | 3 | 3 | 3 |
| 男性 | 2 | 1 | 1 | |
| 女性 | 1 | 2 | 2 | |
| 取締役の独立社外取締役比率(%) | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
| 取締役の女性比率(%) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 監査役の独立社外取締役比率(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | |
| 監査役の女性比率(%) | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
- 各年度末の役員・取締役の状況による
委員会
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 指名・報酬委員会 | - | 5 | 6 |
| コンプライアンス・リスク管理委員会 | 12 | 12 | 12 |
| サステナビリティ委員会 | - | 1 | 6 |
| IR/SR報告(決算説明会) | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 内部通報(企業倫理ヘルプライン)件数 | 12 | 9 | 24 |
| 重大なコンプライアンス違反件数 | 0 | 0 | 0 |
| 社内ニュースレター(浸透・啓発)発行号数 | 13 | 13 | 13 |